Строительная компания “АЛАМ”
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цены и стоимость строительства деревянного дома из бревна и бруса
Деревянный дом (из материалов естественной влажности) строится в два этапа:
Ориентировочная стоимость строительства деревянного дома рассчитывается исходя из 1 кв.м. общей площади дома (см. "Прайс-лист"), а точная стоимость определяется при составлении сметы, где рассчитывается объем работ и расход всех материалов по конкретному проекту. На каждый этап строительства составляется отдельная смета. Ниже приведен расчет стоимости первого этапа строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна 220 мм по одному из популярных проектов. Пример сметы на строительство деревянного дома из оцилиндрованного бревна
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена ед. | Сумма |
| Фундамент | |||||
| 1* | Бетон(по факту) | м3 | 23 | 4100 | 94300 |
| 2 | Арматура Ф 12 мм. | м.п. | 550 | 33 | 18150 |
| 3 | Пороволока вязальная | 1200 | |||
| 4 | Доска обрезная 25 мм | м3 | 3,2 | 5500 | 17600 |
| 5 | Доска 50 х 100 | м3 | 1,6 | 5500 | 8800 |
| 6 | Песок | маш | 2 | 4500 | 9000 |
| 7 | Метизы | 3000 | |||
| Итого: | 152050 | ||||
| Фонд заработной платы (ФОТ) | |||||
| 1 | Уст-во фундамента с копкой траншеи, уст-ом песчанной подушки, уст-ом опалубки, армированием и заливкой бетона | м3 | 23 | 3500 | 80500 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы | 1500 | |||
| 3 | Разборка опалубки | 2500 | |||
| Итого: | 84500 | ||||
| 1 | Транспортные расходы | по факту | |||
| 2 | Накладные расходы 15% от ФОТ | 12675 | |||
| Итого: | 12675 | ||||
| Итого фундамент: | 249225 | ||||
| Материалы | |||||
| 1* | Оцилиндрованное бревно Ф220 | м3 | 45 | 6500 | 292500 |
| 2 | Брус 100 х 200 (балки пола) | м3 | 5,28 | 5800 | 30624 |
| 3 | Брус 200 х 200 | м3 | 5800 | 0 | |
| 4 | Брусок 50 х 50 (черепной брусок) | м3 | 1,5 | 5800 | 8700 |
| 5 | Брус 50х200 (стропила) | м3 | 4 | 5800 | 23200 |
| 6 | Доска обрезная 25 мм-черновой пол | м3 | 3,5 | 5800 | 20300 |
| 7 | Доска обрезная 25 мм-обрешетка | м3 | 3,5 | 5800 | 20300 |
| 8 | Доска подкладочная | м3 | 0,6 | 5800 | 3480 |
| 9 | Леса | м3 | 1,5 | 5800 | 8700 |
| 10 | Льноватин | мп | 1050 | 9 | 9450 |
| 11 | Нагеля | шт | 340 | 20 | 6800 |
| 12 | Рубероид | рул | 18 | 320 | 5760 |
| 13 | Метизы (скобы строительные, скобки степлер, гвозди) | 8000 | |||
| 14 | Домкрат(осадочный) | шт | 1 | 650 | 650 |
| Лента металлическая | рул | 2 | 850 | 1700 | |
| 15 | Антисептик "Сенеж" | литр | 130 | 52 | 6760 |
| Итого: | 446924 | ||||
| Фонд заработной платы (ФОТ) | |||||
| 1 | Сборка сруба с изготовлением чашек, врезка балок пола, уст-во черновых полов. | 45 | 4000 | 180000 | |
| 2 | Монтаж стропильной системы,обрешетки,рубероида | 140 | 350 | 49000 | |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы | 64,88 | 200 | 12976 | |
| 4 | Изготовление раскладки(монтажной) | 112 | 80 | ||
| 5 | Обработка антисептиком | 45 | 350 | 15750 | |
| 6 | Изготовление проекта | ||||
| Итого | 257726 | ||||
| 1 | Транспортные расходы | по факту | |||
| 2 | Накладные расходы 12% от ФОТ | 27929 | |||
| Итого: | 27929 | ||||
| Итого дом: | 732579 | ||||
| Всего: | 981804 | ||||
|
* Объем бетона и стоимость уточняется по факту (цена бетона указана средняя по М.О.) |
|||||
Стоимость второго этапа строительства
Дальнейшие работы (постоянная кровля, окна, двери, отделка, коммуникации) выполняются после усадки сруба (6-9 месяцев). Стоимость рассчитывается по индивидуальной смете в зависимости от применяемых материалов и рассчитанного объема работ.
![]() | ООО «АЛАМ». © 2002 -2012 |
Разработка и продвижение сайта
«МастерВеб» | ||
|
| ||||